| PRIMERA FASE LIGA NACIONAL " A " 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| DEPORTIVO LIBERTAD | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 86 | 86.00 | 65 | 65.00 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LA UNIÓN (F) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 72 | 72.00 | 56 | 56.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| JUVENTUD SIONISTA | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 79 | 79.00 | 76 | 76.00 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| REGATAS (C) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 79 | 79.00 | 76 | 76.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| QUIMSA | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 76 | 76.00 | 79 | 79.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SPORTIVO 9 DE JULIO | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 76 | 76.00 | 79 | 79.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ATENAS | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 56 | 56.00 | 72 | 72.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CICLISTA OLÍMPICO | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 65 | 65.00 | 86 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ZONA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
| PEÑAROL (MP) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 159 | 79.50 | 127 | 63.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| MONTE HERMOSO BASQUET | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 88 | 88.00 | 85 | 85.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| OBRAS SANITARIAS | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 96 | 96.00 | 80 | 80.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| GIMN. y ESGR. (CR) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 80 | 80.00 | 75 | 75.00 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| BOCA JUNIORS | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 146 | 73.00 | 175 | 87.50 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ATLÉTICO LANÚS | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 75 | 75.00 | 80 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ARGENTINO (J) | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 66 | 66.00 | 72 | 72.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| WEBER BAHÍA ESTUDIANTES | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 80 | 80.00 | 96 | 96.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario