| Jugador | Equipo | Partido(set)jugados | Puntos | Media de set |
1 | Scholtis Gustavo | La Unión de Formosa | 19 (68) | 391 | 5,75 |
2 | Ocampo Lucas | Drean Bolívar | 18 (70) | 335 | 4,79 |
3 | Bonini Diego | Boca - Río Uruguay Seguros | 16 (59) | 326 | 5,53 |
4 | Milinkovic Marcos | Buenos Aires Unidos | 18 (68) | 290 | 4,26 |
5 | Moreno Quejada Alexander | UPCN Voley Club | 19 (69) | 289 | 4,19 |
6 | Dos Santos Monteiro Joel | Sarmiento Santana Textiles | 18 (69) | 289 | 4,19 |
7 | Nicola Jerónimo Martín | PSM Voley | 15 (54) | 285 | 5,28 |
8 | Tell Lucas | Club de Pescadores Gualeguaychú | 19 (69) | 284 | 4,12 |
9 | Poglagen Cristian | Villa María Voley | 19 (68) | 277 | 4,07 |
10 | Pereyra Federico | Drean Bolívar | 17 (62) | 267 | 4,31 |
11 | Giustiniano Mariano | Boca - Río Uruguay Seguros | 19 (72) | 262 | 3,64 |
12 | Martínez Andrés | Chubut Volley | 18 (70) | 249 | 3,56 |
13 | Sousa Jose | UPCN Voley Club | 19 (69) | 221 | 3,20 |
14 | Patti Leonardo | UPCN Voley Club | 18 (66) | 215 | 3,26 |
15 | Serafin Ricardo | Sarmiento Santana Textiles | 18 (73) | 210 | 2,88 |
16 | Bruno Nicolás | Boca - Río Uruguay Seguros | 18 (65) | 208 | 3,20 |
17 | Ferreiro Ricardo | Club de Pescadores Gualeguaychú | 19 (65) | 205 | 3,15 |
18 | Sorgue Ezequiel | Chubut Volley | 17 (65) | 197 | 3,03 |
19 | Piñerua Kervin | Villa María Voley | 19 (62) | 192 | 3,10 |
20 | Silva Blanco Jorge Luis | Chubut Volley | 15 (56) | 190 | 3,39 |
21 | Palomino Castillo Elnis | Instituto Dr. Carlos Pellegrini | 19 (60) | 190 | 3,17 |
22 | Espinosa Emmanuel | Gigantes del Sur | 18 (63) | 188 | 2,98 |
23 | Giani Gastón | Buenos Aires Unidos | 17 (59) | 181 | 3,07 |
24 | Arroyo Gabriel Adrián | Drean Bolívar | 17 (64) | 174 | 2,72 |
25 | Álvarez Santiago | Gigantes del Sur | 17 (57) | 173 | 3,04 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario